产品描述及应用场景:
HP-1700IR手持式红外光谱分析仪系列,专用于测量红光及红外光波段的辐照度和波长的测量,用于红光医疗设备的研发、红外夜视监控、红外遥控发射管、红外激光等的测量。
	 
 
	主要技术特点:
1. 体积小,重量轻,便于携带
2. 5.0"IPS高清LCD触摸屏,操作简单方便
3. 4000mA高容量电池,一次充电可连续使用20小时
4. 大容量数据存储卡,数据存储量60000条以上
5. 长焦交叉非对称CT分光系统具有良好的测量线性和测量准确度
6. 集光谱/辐照度/照度等测量功能于一体
7. 自主研发操作系统,界面友好,操作简单顺畅
8. 自动温漂校零技术,无需在使用前进行校正零位,无需担心使用中温度漂移导致测试结果失准
主要技术指标:
| 型号 | HP-1700IR红外光谱分析仪 | 
| 波长范围 | 950-1700nm | 
| 分光模式 | 交叉非对称CT分光系统 | 
| 传感器 | 高精度CCD | 
| 感光尺寸 | D12nm+D5mm*2 | 
| 光谱分辨率 | 3nm(950-1700nm) | 
| 波长准确度 | +5nm(950-1700nm) | 
| 照度准确度 | 一级(±8%) | 
| 光谱带宽(FWHM) | 10nm(950-1700nm) | 
| 色温范围 | 1,000K~100,000K | 
| 杂散光 | ≤0.3% | 
| 积分时间 | 50µs~10000ms | 
| 通讯接口 | Type-C接口 | 
| 使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | 
| 存储温度/湿度范围 | (-20~50)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | 
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 | 
| 通讯方式 | 主机-PC:USB TypeC | 
| 存储容量 | 出厂标配 TF卡(Micro SD) | 
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | 
| 连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 | 
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、TF 卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 | 
| 主机尺寸/重量 | 171mm(高)× 81mm(宽)× 23 mm(厚)/不含附件约450g(含电池) | 
	

 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

