产品特征:
技术指标:
参数 | 型号(CX-1200) |
总像素点 | 1200万 |
分辨率 | 4096*3000 |
像元尺寸 | 3.45*3.45um |
靶面尺寸 | 1.1*(14.1*10.3mm) |
曝光时间 | 50us-10s |
测试速度 | <3s(曝光时间小于500ms情况下) |
测试功能 | 亮度、亮度均匀性 |
亮度范围 | 0.001--1000kcd/m2(可根据需求定制量程,加ND镜) |
亮度精度 | ±3%(标准A光源条件下) |
配套镜头 | 标配16mm镜头,25mm,50mm可选 |
通讯接口 | USB3.0 B型 |
外型尺寸 | 186*100*130mm(不含镜头) |
软件功能:
丰富软件功能,单点、多点、区域的亮度均匀性分布伪彩色图等,单次、连续测试及流水线测试模式,各参数可设定上下限判定