产品描述及应用场景:
CX-2600/6100是杭州虹谱光色自行研制的高精度成像亮度计,它采用SONY背照式CMOS传感器,两级TEC半导体制冷技术,可工作在设定的恒温环境,从而大幅降低了传感器的噪声,获得了极佳的信噪比,测量结果不随环境温度变化
主要技术特点:
1.配置佳能定焦镜头,可实现自动对焦和电子光圈选择大、中、小三档光圈
2.可实现约三个数量级的亮度切换,极大的提高了亮度测量范围
3.SONY背照式CMOS传感器,两级TEC半导体制冷技术
测量参数
| 型号 | CX-2600 | CX-6100 |
| 传感器类形 | SONY背照式COMS | |
| 像素分辨率 | 2600万6224×4168 | 6100万9568×6380 |
| 靶面尺寸 | 1.8",27.8(H)×22.3(V)mm | 2.7",41.0(H)×31.1(V)mm |
| 像素尺寸 | 3.76×3.76μm | 3.76×3.76μm |
| 亮度范围 | 0.0001-1000,000,000cd/m2(带选配的ND衰减片) | |
| 亮度精度 | 一级,±3%(标准A光源条件下) | |
| 重复性精度 | ±0.1%(大于100cd/m2测试条件下) | |
| 积分时间 | 0.1ms-100s | |
| 冷却方式 | 两级半导体制冷+风冷 | |
| ADC位深 | 16 bit | |
| 数据接口 | USB 3.0 | |
| 供电电源 | DC12V/3A | |
| 尺寸 | 98×98×136mm(不含镜头) | |
| 重量 | 重量 2.0 kc | |
外形尺寸


